产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Ansmann CR3032消费者锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 1.65WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 550mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 3032 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 30mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 6.8克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 10(10张1张1) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 360(36个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
在适当的存储条件下,Ansmann锂硬币电池具有长达10年的保质期。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

